|
||||||
|
|
|
![]() |
![]() |
×ÔÀ´Ë®¹ÜÍøµÄË®½øÈëÎÈÁ÷µ÷½Ú¹Þ£¬µ÷½Ú¹ÞÄÚµÄ¿ÕÆøÐÐÕæ¿Õ¿ØÖÆÆ÷Åųý£¬´ýË®Á÷³äÂúºó£¬Õæ¿Õ¿ØÖÆÆ÷×Ô¶¯¹Ø±Õ¡£ µ±×ÔÀ´Ë®¹ÜÍøÑ¹Á¦Äܹ»Âú×ãÓÃË®ÐèÇóʱ£¬ÏµÍ³ÓÉÅÔֹͨ»Ø·§ÏòÓÃË®¹ÜÍøÖ±½Ó¹©Ë®£»µ±×ÔÀ´Ë®¹ÜÍøÑ¹Á¦²»ÄÜÂú×ãÓÃË®ÐèÇóʱ£¬ÏµÍ³Ñ¹Á¦ÐźÅÓÖͨ¹ýѹÁ¦±äËÍÆ÷·´À¡¸ø±äƵ¿ØÖÆÆ÷£¬´Ëʱˮ±ÃÔËÐУ¬²¢¸ù¾ÝÓÃË®Á¿µÄ ´óС×Ô¶¯µ÷½ÚתËÙºãѹ¹©Ë®£¬ÈôÔËתˮ±Ã´ïµ½¹¤Æµ×ªËÙʱ£¬ÔòÆô¶¯Áíһ̨ˮ±Ã±äƵÔËת¡£ Ë®±Ã¹©Ë®Ê±£¬Èç¹û×ÔÀ´Ë®¹ÜÍøµÄË®Á¿´óÓÚË®±ÃÁ÷Á¿£¬ÏµÍ³±£³ÖÕý³£¹©Ë®£»ÓÃË®¸ß·åʱ£¬Èô×ÔÀ´Ë®¹ÜÍøË®Á¿Ð¡ÓÚË®±ÃÁ÷Á¿Ê±£¬ÎÈÁ÷µ÷½Ú¹ÞÄÚµÄË®×÷Ϊ²¹³äˮԴÈÔÄÜÕý³£¹©Ë®¡£È·±£ÁË×ÔÀ´Ë®¹ÜÍø²»²úÉú¸ºÑ¹¡£ÓÃË®¸ß·å¹ýºó£¬ÏµÍ³ÓÖ»Ö¸´µ½Õý³£¹©Ë®×´Ì¬¡£µ±×ÔÀ´Ë®¹ÜÍøÍ£Ë®£¬Ôì³ÉÎÈÁ÷µ÷½Ú¹ÞҺλ²»¶ÏϽµ£¬ÒºÎ»Ì½²âÆ÷½«Ðźŷ´À¡¸ø±äƵ¿ØÖÆÆ÷£¬Ë®±Ã×Ô¶¯Í£»ú£¬ÒÔ±£»¤Ë®±Ã»ú×é¡£ |
![]() |
![]() |
|
|
||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
½ðÈýÑôÉ豸°ü×°È«²¿²ÉÓÃľÏä°ü×°£¬È·±£²úÆ·°²È«µ½´ï |
![]() |
![]() |
|
![]() |
¡¡¡¡JSY-WFϵÁÐÎÞ¸ºÑ¹£¨ÎÞÎü³Ì£©¹ÜÍøÔöѹÎÈÁ÷¸øË®É豸µÄÑ¡Ïîʱ¸ù¾Ý×ÔÀ´Ë®½øË®Á¿£¨ÓÉ×ÔÀ´Ë®¹Ü¾¶¡¢Ñ¹Á¦¡¢³¤¶È¡¢Óû§Êµ¼ÊÓÃË®Á¿¡¢½¨ÖþÎï¸ß¶È£©µÈÊý¾ÝÀ´È·¶¨µÄ¡£ÎÒ¹«Ë¾ÌṩµÄÑ¡Ïî²ÎÊý±í×ñÑÒÔÏÂÔÔò£º 1¡¢±íÖеÄÁ÷Á¿¾ù°´É豸×ÜÁ÷Á¿Éè¼Æ£¬É豸ÐͺÅΪ³£¼ûÐͺţ¬»¹¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÌØÊâÒªÇóÁíÐÐÉè¼Æ£» 2¡¢É豸ÖеÄÁ÷Á¿²»°üÀ¨±¸ÓñÃÁ÷Á¿£¬±íÖеÄË®±Ą̃Êý¾ùÎÞ±¸Óñã» 3¡¢±íÖÐËùÍÆ¼öµÄÎÈÁ÷²¹³¥Æ÷¹æ¸ñÊÇÔÚ×ÔÀ´Ë®Âú×ãÓû§ÒªÇóµÄÇé¿öϹÀËãµÄ£¬Èç¹û×ÔÀ´Ë®¹Ü¾¶ºÜϸ»òѹÁ¦ºÜС£¬²»ÄÜÂú×ãÓÃË®¸ß·åÆÚµÄÒªÇó£¬ÐèÒªÖØÐ¼ÆËãÎÈÁ÷²¹³¥Æ÷µÄÈÝ»ý£¬ÍƼö¹«Ê½ÈçÏ£º ![]() |
ÐòºÅ | ²Î¿¼»§Êý | É豸ÐͺŠ| ½ø¡¢³öË®·¨À¼ | ÎÈÁ÷¹ÞÐͺŠ| ¿ØÖƹñ ÐͺŠ|
Á÷Á¿ | Ñï³Ì | ÅäÌ×Ë®±Ã²ÎÊý | ||
JSY-WF- | ¿Ú¾¶ DN | ΦD× L (mm) | m3/h | £¨m£© | ÐͺÅCDL | ̨Êý | ¹¦ÂÊKW | |||
1 | 10£20 | 6£30£2 | 65/50 | 600 ×1300 | JSY1200 | 6 | 30 | 3£6 | 2 | 0.55 |
6£40£2 | 40 | 3£8 | 0.75 | |||||||
6£50£2 | 50 | 3£9 | 0.75 | |||||||
6£60£2 | 60 | 3£12 | 1.1 | |||||||
6£70£2 | 70 | 3£15 | 1.1 | |||||||
6£80£2 | 80 | 3£17 | 1.5 | |||||||
6£90£2 | 90 | 3£19 | 1.5 | |||||||
6£100£2 | 100 | 3£21 | 2.2 | |||||||
2 | 20£40 | 10£30£2 | 65/65 | 600 ×1300 | JSY£1200 | 10 | 30 | 4£4 | 2 | 0.75 |
10£40£2 | 40 | 4£6 | 1.1 | |||||||
10£50£2 | 50 | 4£7 | 1.5 | |||||||
10£60£2 | 60 | 4£8 | 1.5 | |||||||
10£70£2 | 70 | 4£10 | 2.2 | |||||||
10£80£2 | 80 | 4£12 | 2.2 | |||||||
10£90£2 | 90 | 4£14 | 3.0 | |||||||
10£100£2 | 100 | 4£16 | 3.0 | |||||||
3 | 40£60 | 13£30£2 | 65/65 | 600 ×1300 | JSY£1200 | 13 | 30 | 8£3 | 2 | 1.1 |
13£40£2 | 40 | 8£4 | 1.5 | |||||||
13£50£2 | 50 | 8£5 | 2.2 | |||||||
13£60£2 | 60 | 8£6 | 2.2 | |||||||
13£70£2 | 70 | 8£8 | 3.0 | |||||||
13£80£2 | 80 | 8£8 | 3.0 | |||||||
13£90£2 | 90 | 8£10 | 4.0 | |||||||
13£100£2 | 100 | 8£10 | 4.0 | |||||||
4 | 60£80 | 15£30£2 | 80/65 | 600 ×1300 | JSY£1600 | 15 | 30 | 8£3 | 2 | 1.1 |
15£40£2 | 40 | 8£5 | 2.2 | |||||||
15£50£2 | 50 | 8£6 | 2.2 | |||||||
15£60£2 | 60 | 8£8 | 3.0 | |||||||
15£70£2 | 70 | 8£8 | 3.0 | |||||||
15£80£2 | 80 | 8£10 | 4.0 | |||||||
15£90£2 | 90 | 8£10 | 4.0 | |||||||
15£100£2 | 100 | 8£12 | 4.0 | |||||||
5 | 80£100 | 18£30£2 | 80/65 | 600 ×1300 | JSY£1600 | 18 | 30 | 8£4 | 2 | 1.5 |
18£40£2 | 40 | 8£5 | 2.2 | |||||||
18£50£2 | 50 | 8£6 | 2.2 | |||||||
18£60£2 | 60 | 8£8 | 3.0 | |||||||
18£70£2 | 70 | 8£10 | 4.0 | |||||||
18£80£2 | 80 | 8£10 | 4.0 | |||||||
18£90£2 | 90 | 8£12 | 4.0 | |||||||
18£100£2 | 100 | 8£14 | 5.5 |
ÐòºÅ | ²Î¿¼»§Êý | É豸ÐͺŠ| ½ø¡¢³öË®·¨À¼ | ÎÈÁ÷¹ÞÐͺŠ| ¿ØÖƹñÐͺŠ| Á÷Á¿ | Ñï³Ì | ÅäÌ×Ë®±Ã²ÎÊý | ||
JSY-WF- | ¿Ú¾¶ DN | ΦD× L (mm) | m3/h | £¨m£© | ÐͺÅCDL | ̨Êý | ¹¦ÂÊKW | |||
6 | 100£120 | 24£30£2 | 100/80 | 600 ×1300 | JSY£1700 | 24 | 30 | 12£3 | 2 | 2.2 |
24£40£2 | 40 | 12£4 | 3.0 | |||||||
24£50£2 | 50 | 12£5 | 3.0 | |||||||
24£60£2 | 60 | 12£6 | 4.0 | |||||||
24£70£2 | 70 | 12£7 | 5.5 | |||||||
24£80£2 | 80 | 12£8 | 5.5 | |||||||
24£90£2 | 90 | 12£9 | 5.5 | |||||||
24£100£2 | 100 | 12£10 | 7.5 | |||||||
7 | 130£150 | 30£30£2 | 100/80 | 600 ×1300 | JSY£1700 | 30 | 30 | 16£3 | 2 | 3.0 |
30£40£2 | 40 | 16£4 | 4.0 | |||||||
30£50£2 | 50 | 16£4 | 4.0 | |||||||
30£60£2 | 60 | 16£5 | 5.5 | |||||||
30£70£2 | 70 | 16£6 | 5.5 | |||||||
30£80£2 | 80 | 16£7 | 7.5 | |||||||
30£90£2 | 90 | 16£7 | 7.5 | |||||||
30£100£2 | 100 | 16£8 | 7.5 | |||||||
8 | 160£200 | 36£30£2 | 100/80 | 800 ×1500 | JSY£1700 | 36 | 30 | 20£3 | 2 | 4.0 |
36£40£2 | 40 | 20£4 | 5.5 | |||||||
36£50£2 | 50 | 20£4 | 5.5 | |||||||
36£60£2 | 60 | 20£5 | 5.5 | |||||||
36£70£2 | 70 | 20£6 | 7.5 | |||||||
36£80£2 | 80 | 20£7 | 7.5 | |||||||
36£90£2 | 90 | 20£8 | 11 | |||||||
36£100£2 | 100 | 20£8 | 11 | |||||||
9 | 200£300 | 48£30£2 | 100/80 | 800 ×1500 | JSY£1700 | 48 | 30 | 20£3 | 2 | 4.0 |
48£40£2 | 40 | 20£4 | 5.5 | |||||||
48£50£2 | 50 | 20£5 | 5.5 | |||||||
48£60£2 | 60 | 20£6 | 7.5 | |||||||
48£70£2 | 70 | 20£7 | 7.5 | |||||||
48£80£2 | 80 | 20£8 | 11 | |||||||
48£90£2 | 90 | 20£10 | 11 | |||||||
48£100£2 | 100 | 20£10 | 11 | |||||||
10 | 300£400 | 55£30£2 | 100/80 | 800 ×1500 | JSY£1700 | 55 | 30 | 32£20 | 2 | 4.0 |
55£40£2 | 40 | 32£30 | 5.5 | |||||||
55£50£2 | 50 | 32£40£2 | 7.5 | |||||||
55£60£2 | 60 | 32£40 | 7.5 | |||||||
55£70£2 | 70 | 32£50£2 | 11 | |||||||
55£80£2 | 80 | 32£60£2 | 11 | |||||||
55£90£2 | 90 | 32£60 | 11 | |||||||
55£100£2 | 100 | 32£70£2 | 15 |
ÐòºÅ | ²Î¿¼»§Êý | É豸ÐͺŠ| ½ø¡¢³öË®·¨À¼ | ÎÈÁ÷¹ÞÐͺŠ| ¿ØÖƹñÐͺŠ| Á÷Á¿ | Ñï³Ì | ÅäÌ×Ë®±Ã²ÎÊý | ||
JSY-WF- | ¿Ú¾¶ DN | ΦD× L (mm) | m3/h | £¨m£© | ÐͺÅCDL | ̨Êý | ¹¦ÂÊKW | |||
11 | 400£500 | 65£30£2 | 125/100 | 800 ×1500 | JSY£1700 | 65 | 30 | 32£30£2 | 2 | 5.5 |
65£40£2 | 40 | 32£30 | 5.5 | |||||||
65£50£2 | 50 | 32£40 | 7.5 | |||||||
65£60£2 | 60 | 32£50£2 | 11 | |||||||
65£70£2 | 70 | 32£60£2 | 11 | |||||||
65£80£2 | 80 | 32£60 | 11 | |||||||
65£90£2 | 90 | 32£70 | 15 | |||||||
65£100£2 | 100 | 32£80£2 | 15 | |||||||
12 | 500£600 | 80£30£2 | 125/100 | 1000 ×1700 | JSY£1700 | 80 | 30 | 42£20£2 | 2 | 5.5 |
80£40£2 | 40 | 42£20 | 7.5 | |||||||
80£50£2 | 50 | 42£30£2 | 11 | |||||||
80£60£2 | 60 | 40£30 | 11 | |||||||
80£70£2 | 70 | 40£40£2 | 15 | |||||||
80£80£2 | 80 | 42£40 | 15 | |||||||
80£90£2 | 90 | 42£50£2 | 18.5 | |||||||
80£100£2 | 100 | 42£50 | 18.5 | |||||||
13 | 600£800 | 100£30£2 | 150/125 | 1000 ×1700 | JSY£1700 | 100 | 30 | 65£20£2 | 2 | 7.5 |
100£40£2 | 40 | 65£20£1 | 11 | |||||||
100£50£2 | 50 | 65£30£2 | 15 | |||||||
100£60£2 | 60 | 65£30£1 | 15 | |||||||
100£70£2 | 70 | 65£30 | 18.5 | |||||||
100£80£2 | 80 | 65£40£2 | 18.5 | |||||||
100£90£2 | 90 | 65£40 | 22 | |||||||
100£100£2 | 100 | 65£50£2 | 30 | |||||||
14 | 800£1000 | 120£30£2 | 150/125 | 1000 ×2000 | JSY£1700 | 120 | 30 | 65£20£2 | 2 | 7.5 |
120£40£2 | 40 | 65£20 | 11 | |||||||
120£50£2 | 50 | 65£30£2 | 15 | |||||||
120£60£2 | 60 | 65£30 | 18.5 | |||||||
120£70£2 | 70 | 65£40£2 | 18.5 | |||||||
120£80£2 | 80 | 65£40£1 | 22 | |||||||
120£90£2 | 90 | 65£50£2 | 30 | |||||||
120£100£2 | 100 | 65£50£1 | 30 | |||||||
15 | 1000£1500 | 150£30£3 | 150/125 | 1000 ×2000 | JSY£1700 | 150 | 30 | 65£20£2 | 3 | 7.5 |
150£40£3 | 40 | 65£20£1 | 11 | |||||||
150£50£3 | 50 | 65£30£2 | 15 | |||||||
150£60£3 | 60 | 65£30£1 | 15 | |||||||
150£70£3 | 70 | 65£30 | 18.5 | |||||||
150£80£3 | 80 | 65£40£2 | 18.5 | |||||||
150£90£3 | 90 | 65£40 | 22 | |||||||
150£100£3 | 100 | 65£50£2 | 30 |
ÐòºÅ | ²Î¿¼»§Êý | É豸ÐͺŠ| ½ø¡¢³öË®·¨À¼ | ÎÈÁ÷¹ÞÐͺŠ| ¿ØÖƹñÐͺŠ| Á÷Á¿ | Ñï³Ì | ÅäÌ×Ë®±Ã²ÎÊý | ||
JSY-WF- | ¿Ú¾¶ DN | ΦD× L (mm) | m3/h | £¨m£© | ÐͺÅCDL | ̨Êý | ¹¦ÂÊ | |||
16 | 1500£2000 | 200£30£3 | 200/150 | 1000 ×2000 | JSY£1700 | 200 | 30 | 65£20£1 | 3 | 11 |
200£40£3 | 40 | 65£20 | 11 | |||||||
200£50£3 | 50 | 65£30£1 | 15 | |||||||
200£60£3 | 60 | 65£30 | 18.5 | |||||||
200£70£3 | 70 | 65£40£1 | 22 | |||||||
200£80£3 | 80 | 65£40 | 22 | |||||||
200£90£3 | 90 | 65£50£2 | 30 | |||||||
200£100£3 | 100 | 65£50 | 30 | |||||||
17 | 2000£2500 | 250£30£3 | 200/150 | 1200 ×2000 | JSY£1700 | 250 | 30 | 85£20£2 | 3 | 11 |
250£40£3 | 40 | 85£20 | 15 | |||||||
250£50£3 | 50 | 85£30£2 | 18.5 | |||||||
250£60£3 | 60 | 85£30 | 22 | |||||||
250£70£3 | 70 | 85£30 | 22 | |||||||
250£80£3 | 80 | 85£40£2 | 30 | |||||||
250£90£3 | 90 | 85£40 | 30 | |||||||
250£100£3 | 100 | 85£50£2 | 37 | |||||||
18 | 2500£3000 | 275£30£3 | 250/200 | 1200×2000 | JSY£1700 | 275 | 30 | 85£20£2 | 3 | 11 |
275£40£3 | 40 | 85£20 | 15 | |||||||
275£50£3 | 50 | 85£30£2 | 18.5 | |||||||
275£60£3 | 60 | 85£30 | 22 | |||||||
275£70£3 | 70 | 85£40£2 | 30 | |||||||
275£80£3 | 80 | 85£40 | 30 | |||||||
275£90£3 | 90 | 85£50£2 | 37 | |||||||
275£100£3 | 100 | 85£50 | 37 |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
ÍøÕ¾µØÍ¼|°æÈ¨ÉùÃ÷|¿Í»§°¸Àý|ÁªÏµÎÒÃÇ |
Copyright© Golden Sun Water treatment Technology Jiangsu Co., Ltd. All Rights Reserved. |